Průmyslové stavby |
|
|
Konstrukce průmyslových zásobníků: |
|
|
Elektrárna Mělník 1 - sila sádrovce 1,2 | r.1996 |
|
Energo Centrum Kladno - sila popelovin a vápence | r.1998 |
|
Dynamicky namáhané základové konstrukce: |
|
|
Základ TG 40 MW - Příbramská telpárenská a.s. | r.1995 |
|
Základ kouřového ventilátoru - Příbramská telpárenská a.s. | r.1995 |
|
Základ TN - Elektrárna Počerady | r.1995 |
|
Základ TG 1,8 MW - Teplárna Písek | r.1996 |
|
Základ TG 50,7 MW - Teplo Silon Planá a.s. | r.1997 |
|
Základ kouřového ventilátoru - elektrárna Počerady |
|
|
Vyhodnocení dynamických zkoušek základu JE Temelín TG 1000 MW |
|
|
Základ TG 33MW - Moravské teplárny a.s. Zlín | r.2000 |
|
Základ TG 500 MW, základ TN a EN - Elektrárna Shen-Tou v Číně | r.2001 |
|
Základ TG10–32MW, vyhodnocení dynamického měření - Elektrárna Komořany | r.2002 |
|
Základ TG2–5 MW - Teplárna Příbram | r.2003 |
|
Základ TG16 - Elektrárna Třebovice, Ostrava | r.2003 |
|
Modernizace základu TG13 - Energetika Třinec a.s. | r.2005 |
|
Založení dvou větrných elektráren Pchery, okr. Kladno | r.2006 |
|
Základ TG 8MW - Energetika Zlín | r.2007 |
|
Seismické výpočty a posouzení: |
|
|
JE Temelín - seismické výpočty objektů I.kategorie (HVB, DGS, ČS TCHVD atd.) |
|
|
JE Mochovce - seismické posouzení stav. konstrukcí HVB 440 MW | r.1998 |
|
JE Bohunice - seismické posouzení konstrukcí chladiče EWK63O a EWB4600 | r.1998 |
|
Železobetonové a cihelné komíny: |
|
|
Rekonstrukce železobetonového komínu 270 m - Elektrárna Mělník III | r.1995 |
|
Rekonstrukce cihelného komín K4 100 m - Elektrárna Hodonín | r.1995 |
|
Rekonstrukce tvárnicového komínu 120 m - Jihočeské papírny Větřní a.s. | r.1995 |
|
Rekonstrukce železobetonového komínu 220 m - Teplárna Ústí nad Labem a.s. | r.1995 |
|
Komín 150 m - Elektrárna Mělník I. | r.1996 |
|
Komín 270 m - Elektrárna Dětmarovice | r.1997 |
|
Komín 150 m - Energo Centrum Kladno | r.1997 |
|
Oprava komína 170m - Teplárna Otrokovice | r.2000 | |
Komín 270m - Shen-Tou, Čína | r.2003 |
|
Betonový komín 100m - Slovnaft Bratislava | r.2003 |
|
Betonový komín 180m - El. Mariel, Kuba | r.2004 |
|
Rekonstrukce pouzdra komína 100m - Verte Litomyšl a.s. | r.2005 |
|
Oprava železobetonového komína 250m - Litva | r.2006 |
|
Nový komín 120m - Glaverbel Czech a.s. Teplice | r.2007 |
|
Ocelové komíny: |
|
|
Malé ocelové komíny cca do 30m |
|
|
Tři kotvené komíny 36 m - Výtopna Děčín | r.1996 |
|
Dva komíny 55 m - Teplárna Kyjov | r.1998 |
|
Provizorní komín 60m - Elektrárna Ledvice | r.1998 |
|
Ocelový komín výšky 80m - Spalovna Liberec | r.1998 |
|
Provizorní komín 50m - Teplárna Plzeň | r.2000 |
|
Dva ocelové komíny - Bateman Turkmengas | r.2001 |
|
Laminátový komín na ocelové konstrukci 61m - Kappa Štúrovo | r.2001 |
|
Ocelový komín 30m - Léčiva Praha | r.2003 |
|
Ocelový komín 60m - Duslo Šala | r.2005 |
|
Ocelový komín 30m - Vertex Litomyšl | r.2005 |
|
Ocelový komín 120m - Aljuminij Kazachstána | r.2006 |
|
Ocelový komín 60m - Aljuminij Kazachstána | r.2006 |
|
Diagnostika stavebních konstrukcí: |
|
|
El. Poříčí - hlubinný zásobník uhlíEl. Poříčí - hlubinný zásobník uhlí | r.1998 |
|
Velín a bunkrová stavba - El. Třinec III |
|
|
Objekt obchodního domu "Bílá Labuť - kvalita betonu nosných konstrukcí (hlinitanové cementy) |
|
|
Vyhodnocení měření sedání rozvodny 110 kV el. Komořany u Mostu | r.1998 |
|
Stavebnětechnický průzkum železobetonových konstrukcí areálu do úrovně ±0,00 m - El. Mělník I | r.2002 |
|
Dynamické měření základu TG10 - Elektrárna Komořany | r.2002 |
|
Statický průzkum chladících věží - Teplárna Plzeň | r.2005 |
|
Sanace železobetonových konstrukcí: |
|
|
Sanace ŽB plošin kanálů mezistrojovny - Elektrárna Komořany u Mostu | r.1996 |
|
Sanace ŽB sloupů kotelny -Elektrárna Komořany u Mostu | r.1996 |
|
Sanace ŽB konstrukce rozvodny -Elektrárna Komořany u Mostu | r.2002 |
|
Sanace ŽB sloupů TG 10 - Elektrárna Komořany u Mostu | r.2002 |
|
Sanace ŽB konstrukce strojovny a mezistrojovny - Elektrárna Mělník I | r.2003 |
|
Ocelové konstrukce: |
|
|
Navazující ocelové plošiny TG 50,7 MW - Teplo Silon Planá a.s. | r.1997 |
|
Plošina ŽB komínu Monnoyer 1001350 - Teplo Silon Planá a.s. | r.1998 |
|
Ocelové kabiny lakoven - Siemens Tatra Zličín | r.2004 |
|
Dostavba hal – Areál firmy Alliance Mnichem CZ | r.2005 |
|
Installace De-dioxinových jednotek, Spalovna TMO Malešice | r.2006 |
|
Železobetonové konstrukce: |
|
|
ČOV Olečná | r.2002 |
|
ČOV Svárov | r.2002 |
|
ČOV Dolany | r.2006 |
|
ČOV Kozomín | r.2006 |
|
Telekomunokační věže, stožáry GSM, rozhledny: |
|
|
Telekomunikační věž Košutka | r.2000 | |
Operátoří GSM - Nosné konstrukce malých základnových stanic |
|
|
Stožár Staré Sedlo výška 35m | r.2000 |
|
Stožár Božkovice výška 15m | r.2000 |
|
Stožár Hřmenín výška 38m | r.2001 |
|
Stožár Hrubá Skála výška 30m | r.2002 |
|
Radiokomunikační věž Babice 35m | r.2008 |
|
Radiokomunikační věž Muzlov 13m | r.2008 |
|
Statické a dynamické posudky: |
|
|
Posouzení jeřábové dráhy strojovny teplárny ECS Silon s.r.o. | r.1998 |
|
Statický posudek nástavby polyfunkčního objektu tř. Tomáše Bati, Zlín | r.1998 |
|
Statický posudek nosných částí střechy - Sportovní hala Most | r.2001 |
|
Posouzení dynamických vlastností základu TG10 el. Komořany | r.2002 |
|
Speciální ocelová bednění tunelů: |
|
|
Bednění tunelů metra |
| |
Bednění traťového rozpletu tunelu metra trasa B IV. stanice Kobyliské náměstí východní kraj | r.2002 |
|
Bednění přístupové štoly metra trasa B IV. stanice Kobyliské náměstí | r.2003 |
|
Bednění eskalátorových tunelů metra trasa B IV. stanice Kobyliské náměstí | r.2003 |
|
Bednění přechodového tunelu metro trasa B IV. Trója | r.2003 |
|
Bednění propojek dálničního tunelu Panenská | r.2005 |
|
Projekty odstranění staveb: |
|
|
Projekt demolice objektů PRLV Mydlovary Diamo a.s. | r.2005 |
|
Demolice prodejny včela Petroviče | r.2005 |
|
Ostatní konstrukce: |
|
|
Čerpací stanice požární vody Coca-Cola Beverages ČR s.r.o. |
|
|
Posouzení a návrh kolového mlýna - Wienerberger a.s. |
|
|
Nosné konstrukce čerpacích stanic PHM Aral ČR |
|
|
Elektrorozvodna Zvolen | r.2006 |
|
Čerpací stanice pohonných hmot Stod | r.2006 |
|
Občanské stavby |
|
|
Bytová výstavba: |
|
|
Projekty rekonstrukcí bytových jader |
|
|
Projekty rodinných domů - statika |
|
|
Obytná zástavba Praha 4, Zelený Pruh | r.1994 |
|
Obytný dům Kozácká 197, Praha 10 - BATTELI s.r.o. | r.1995 |
|
Obytná zástavba Nové Dvory – Lhotka | r.1998 |
|
Obytný dům Sunhouse – Praha | r.2004 | |
Půdní vestavba U Svobodárny | r.2006 |
|
Půdní vestavba Dukelských hrdinů | r.2006 |
|
Sluneční věž - bytový dům Karlín Praha | r.2008 |
|
Občanská vybavenost: |
|
|
Penzion v Horní Malé Úpě | r.1992 |
|
Dům s pečovatelskou službou v Třeboni | r.1993 |
|
Administrativní objekt fy. Bren | r.1994 |
|
Stavební úpravy objektu "Dům potravin" | r.1995 |
|
Stavební úpravy objektu "U Zlaté lodi", Letenská 1, Praha 1 | r.1995 |
|
Stavební úpravy objektu "Dům u Hájků", Na Poříčí 42 | r.1996 |
|
Stavební úpravy objektu Malé Valdštejnské náměstí 6, Praha 1 | r.1996 |
|
Stavební úpravy objektu Žerotínova 1143, Praha 3 | r.1996 |
|
Stavební úpravy objektu "Bílá Labut" - úpravy pro eskalátory |
|
|
Polyfunkční objekt Palác Flora Praha | r.2001 |
|
Přestavba Autosalonu Chodov | r.2002 |
|
Hotel Olympia Mariánské Lázně | r.2003 | |
Kontroly střech supermarketů řetězce Plus - Discount | r.2007 |
|
Kontroly střech supermarketů řetězce Lidl | r.2007 |
|
Kontroly střech supermarketů řetězce Tesco | r.2008 |
|
Polyfunkční dům Palmovka | r.2008 |
|
Dům potravin - přístavba | r.2010 | více>> |